| 配方詳細表 | |||
| 車色名稱 | 冰玫粉★(2021) | 國際色碼 | B8P |
| 顏色編碼 | 車 型 | 埃安 Y | |
| 開發時間 | 2022.7.23 | 色母品牌 | 佐桐 |
| 配方類型 | 基本配方 | 油漆類型 | 1K單組份油漆 |
| 使用方法 | a.如作小面積修補, 1K色漆:稀釋劑=1:0.8~1(體積比) b.如作全車翻噴,特別建議加約5~10%的固化劑,則層間附著力將更佳,效果更好。 1K色漆:固化劑:稀釋劑=1:0.05~0.1:0.8~1(體積比) | ||
| 配方詳細表 | ||||
| 配方份量 | ( 單位:kg ) | |||
| 配方編號 | 色母編號 | 色母名稱 | 量 ( 單位g) | 累加量 (單位g) |
| 5223 | 中閃銀 | 35.5635.56 | 35.5635.56 | |
| 5221 | 粗閃銀 | 28.8728.87 | 64.4364.43 | |
| 5241 | 紅珍珠 | 12.3912.39 | 76.8276.82 | |
| X5136 | 銀粉添加劑 | 9.759.75 | 86.5786.57 | |
| 5123 | 透明栗紅 | 8.318.31 | 94.8894.88 | |
| 0112 | 低濃黑 | 1.91.9 | 96.7896.78 | |
| 5143 | 桔紅色 | 1.841.84 | 98.6298.62 | |
| 5161 | 亮橙 | 1.341.34 | 99.9699.96 | |





您的評分: 分