| 配方詳細表 | |||
| 車色名稱 | 太空銀★ | 國際色碼 | LA7R |
| 顏色編碼 | 車 型 | 大眾POLO | |
| 開發(fā)時間 | 2022.12.17 | 色母品牌 | 佐桐 |
| 配方類型 | 基本配方 | 油漆類型 | 1K單組份油漆 |
| 使用方法 | a.如作小面積修補, 1K色漆:稀釋劑=1:0.8~1(體積比) b.如作全車翻噴,特別建議加約5~10%的固化劑,則層間附著力將更佳,效果更好。 1K色漆:固化劑:稀釋劑=1:0.05~0.1:0.8~1(體積比) | ||
| 配方詳細表 | ||||
| 配方份量 | ( 單位:kg ) | |||
| 配方編號 | 色母編號 | 色母名稱 | 量 ( 單位g) | 累加量 (單位g) |
| 5223 | 中閃銀 | 55.5255.52 | 55.5255.52 | |
| 5111 | 黑色 | 31.2431.24 | 86.7686.76 | |
| 5185 | 標準藍 | 5.035.03 | 91.7991.79 | |
| 5188 | 紅紫 | 2.522.52 | 94.3194.31 | |
| X5136 | 銀粉添加劑 | 2.062.06 | 96.3796.37 | |
| 5134 | 寶石白 | 1.951.95 | 98.3298.32 | |
| 5130 | 白色 | 1.641.64 | 99.9699.96 | |





您的評分: 分
